货币种类 |
单位 |
汇买价 |
汇卖价 |
钞买价 |
钞卖价 |
基准价 |
发布时间 |
美元USD | 100 | 642.19 | 644.91 | 636.69 | 644.91 | 642.55 | 2021-05-20 03:32:05 |
欧元EUR | 100 | 783.11 | 789.24 | 759.46 | 789.24 | 785.33 | 2021-05-20 03:32:05 |
港币HKD | 100 | 82.74 | 83.07 | 82.09 | 83.07 | 82.75 | 2021-05-20 03:32:05 |
英镑GBP | 100 | 907.87 | 914.56 | 879.87 | 914.56 | 911.67 | 2021-05-20 03:32:05 |
日元JPY | 100 | 5.8996 | 5.943 | 5.7096 | 5.943 | 5.8999 | 2021-05-20 03:32:05 |
澳大利亚元AUD | 100 | 496.93 | 500.59 | 481.93 | 500.59 | 500.76 | 2021-05-20 03:32:05 |
加拿大元CAD | 100 | 529.42 | 533.32 | 513.42 | 533.32 | 532.49 | 2021-05-20 03:32:05 |
卢布RUB | 100 | 8.7 | 8.76 | 8.17 | 8.76 | 8.72 | 2021-05-20 03:32:05 |
韩国元KRW | 100 | 0.5678 | 0.5724 | 0.5478 | 0.5724 | 0.5693 | 2021-05-20 03:32:05 |
本汇率表仅供参考,客户办理结售汇业务时,应以实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,我行不承担任何责任。 |